EQ3043S3GDF型自卸汽車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ3043S3GDF型自卸汽車 | 外型尺寸(mm): | 5150,5350×1830,1850,1905,2055×2200,2150 |
底盤型號: | EQ1042SJ3GDF | 貨廂尺寸(mm): | 2850,2900,3100,3500,3200,3300×1690,1750,1820,1900×600,800,450,550 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4125 | 接近/離去角(° ) | 23/26 |
額定質量: (kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1275,1075/1475 |
整備質量:(kg) | 2500 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 貨廂自卸方式:后卸,側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝不同風格的貨廂,隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝一排半駕駛室,YN27CRE1發動機的油耗值:12.9,該車型可選裝ETC車載裝置 |
EQ3043S3GDF型自卸汽車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1042SJ3GDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1543,1505 |
軸 距(mm): | 2800 | 后 輪 距(mm): | 1540,1640,1371 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16 8PR,7.50-16 8PR,7.00R16 8PR |
EQ3043S3GDF型自卸汽車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
湖北豐圣汽車有限公司版權所有 Copyright ? 豐圣汽車 www.hhflag.com All Rights Reserved. 技術支持:十堰網站制作 鄂ICP備2021004959號-1