序號 | 項目名稱 | 參數 | ||
1 | 驅動型式 | 4×2 | ||
2 |
尺寸參數 |
長(mm) | 8620 | |
寬(mm) | 2495 | |||
高(mm) | 蓬布頂(空載) | 3450 | ||
駕駛室頂(空載) | 2840 | |||
軸距(mm) | 4700 | |||
前輪距/后輪距(mm) | 1880/1800 | |||
3 | 通過性能參數 | 前懸/接近角(mm/°) | 1560/22 | |
后懸/離去角(mm/°) | 2360/17 | |||
最小離地間隙(mm) | 240 | |||
最小轉彎直徑(m) | 19 | |||
4 | 質量參數 | 裝載質量(kg) | 6000 | |
整備質量(kg) | 6400 | |||
滿載質量(kg) | 12595 | |||
前軸荷/后軸荷(kg) | 4375/8220 | |||
牽引質量(kg) | 6000 | |||
5 | 前輪定位參數 | 前輪外傾(°) | 1 | |
主銷內傾(°) | 7 | |||
主銷后傾(°) | 2.5 | |||
前束(°) | 1~3 | |||
前輪最大轉角 | 內輪(°) | 43 | ||
外輪(°) |
35 dedecms.com |
湖北豐圣汽車有限公司版權所有 Copyright ? 豐圣汽車 www.hhflag.com All Rights Reserved. 技術支持:十堰網站制作 鄂ICP備2021004959號-1